
L’interno italiano troverà infatti l’Olimpia Milan, per diverse stagioni, a sei anni dalla sua partenza dal club transalpino dove aveva già militato tra il 2010 e il 2015.
Dopo una prima stagione piuttosto discreta con i Pelicans (6 punti e 3 rimbalzi di media in 17 minuti) con Alvin Gentry, Nicolo Melli aveva perso tempo in questa stagione agli ordini del nuovo allenatore, Stan Van Gundy, al punto da richiedere il suo trasferimento. Ha poi lasciato New Orleans e ha terminato l’esercizio con i Mavericks, al fianco di Luka Doncic, giocando anche tre partite di playoff.
| Nicolò Melli | Percentuale | rimbalzi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Squadra | MJ | min | Tirs | 3 punti | LF | spento | def | Fino a | Pd | Fte | Int | bp | Ct | punti |
| 2019-20 | NO | 60 | 17 | 42.1 | 33,5 | 74,0 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0,4 | 6.6 |
| 2020-21 * | Tutte le squadre | 45 | 13 | 32.6 | 27.1 | 76.0 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 0,3 | 0,3 | 0.1 | 3.0 |
| 2020-21 * | DAL | 23 | 14 | 37,8 | 33.3 | 72.2 | 0,7 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.0 |
| 2020-21 * | NO | 22 | 11 | 25.4 | 18.9 | 85,7 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 0,4 | 0,3 | 0.1 | 2.0 |
| Totale | 105 | 15 | 39.2 | 31.6 | 74,5 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 0,5 | 0.6 | 0,3 | 5,0 | |

Leonardo Moretti è autore per Barsport.net, dove si occupa di notizie, attualità, politica, economia, tecnologia, sport, intrattenimento e lifestyle. Il suo approccio editoriale si basa su una comunicazione chiara, accurata e facilmente comprensibile, con l’obiettivo di offrire ai lettori informazioni utili e aggiornate. Segue con attenzione gli sviluppi più rilevanti del momento, raccontando fatti e storie che hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana e sugli interessi del pubblico.
