Gli Europei di atletica leggera 2022 si terranno a Monaco di Baviera (Germania) dal 15 al 21 agosto. L’Italia vuole essere protagonista sul suolo tedesco, con ben 98 Azzorre in gara, tutte desiderose di salire sul podio nelle rispettive discipline. Di seguito il medagliere dei Campionati Europei di atletica leggera 2022.
Medaglia Europea dello Sport 2022
| # | nazione | È andato | d’argento | Bronzo | somma |
| 1. | Germania | Sette | Sette | 2 | 16 |
| 2. | Gran Bretagna | 5 | 6 | VIII | 20 |
| 3. | Spagna | 4 | 3 | 3 | dieci |
| 4. | Grecia | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5. | Olanda | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6. | Polonia | 3 | 6 | 5 | 14 |
| Sette. | Italia | 3 | 2 | 6 | 11 |
| VIII. | Norvegia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9. | Ucraina | 2 | 1 | 2 | 5 |
| dieci | Finlandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Croazia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12. | svizzero | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13. | Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Svezia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| quindici. | Israele | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | tacchino | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Belgio | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Portogallo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Francia | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | Ungheria | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Repubblica Ceca | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | la Montagna Nera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Foto di Vidal Colombo / Vidal

“Aficionado a los viajes. Ricercatore su Twitter. impiegato. Guru del Cafè Extremo. Fanático del mal de la Cultura pop”.

Elena Conti è autrice per Barsport.net e si occupa della copertura di notizie di attualità, politica, economia, tecnologia, sport, intrattenimento e lifestyle. Nei suoi articoli privilegia un’informazione chiara, accurata e facilmente comprensibile, con particolare attenzione ai fatti più rilevanti per i lettori. Il suo obiettivo è offrire contenuti aggiornati, contestualizzati e utili, raccontando eventi e storie che aiutano il pubblico a comprendere meglio ciò che accade in Italia e nel mondo.
