Tocca a Ogae Slovenia e Olanda rivelare i loro voti. Per la Slovenia i dodici punti vanno alla Croazia, completano il podio Italia e Ucraina. Per l'Olanda i dodici punti vanno all'Italia, completano il podio Lituania e Svizzera.
Cima slovena:
| 12 punti | Croazia |
| 10 punti | Italia |
| 08 punti | Ucraina |
| 07 punti | Spagna |
| 06 punti | Paesi Bassi |
| 05 punti | Francia |
| 04 punti | Serbia |
| 03 punti | Grecia |
| 02 punti | Austria |
| 01 punto | svizzero |
I migliori olandesi:
| 12 punti | Italia |
| 10 punti | Lituania |
| 08 punti | svizzero |
| 07 punti | Croazia |
| 06 punti | Belgio |
| 05 punti | Austria |
| 04 punti | Regno Unito |
| 03 punti | Francia |
| 02 punti | Ucraina |
| 01 punto | Israele |
Il massimo in assoluto
| Croazia | 194 punti |
| Italia | 191 punti |
| svizzero | 161 punti |
| Belgio | 143 punti |
| Ucraina | 72 punti |
| Austria | 70 punti |
| Francia | 69 punti |
| Lituania | 66 punti |
| Grecia | 53 punti |
| Spagna | 50 punti |
| Paesi Bassi | 39 punti |
| Regno Unito | 38 punti |
| Norvegia | 37 punti |
| Svezia | 33 punti |
| Israele | 28 punti |
| Slovenia | 08 punti |
| Lussemburgo | 05 punti |
| Danimarca | 04 punti |
| Cipro | 04 punti |
| Estonia | 04 punti |
| Serbia | 04 punti |
| Australia | 01 punto |
| Azerbaigian | 01 punto |
| Georgia | 01 punto |
Conclusione: La Croazia mantiene per il momento il primo posto, Italia e Svizzera sono rispettivamente seconda e terza. Il Belgio, che ha raccolto sei punti, resta comodamente al quarto posto. La Francia, nonostante gli otto punti cumulativi ottenuti dai due club, è ancora settima dietro Ucraina e Austria. La Serbia ottiene i primi quattro punti. Tredici paesi non hanno ancora segnato alcun punto.
Complimenti Baby Lasagne!
Brava Angelina Mango!
–
Credito fotografico: OGAE / video: EurovisionTV su YT
Articoli simili

“Evangelista di zombi. Pensatore. Creatore avido. Fanatico di Internet pluripremiato. Fanatico del web incurabile”.
